CA1349
further information
Type: Cabinfilter
A: 357 mm
B: 238 mm
H: 35 mm
fuel type: Petrol
Link to Reference: CU 3569
Link to Reference: SA 1227
A: 357 mm
B: 238 mm
H: 35 mm
fuel type: Petrol
Link to Reference: CU 3569
Link to Reference: SA 1227
references / oem
AC DELCO
PU1234E
AIRMATIC IF0151
AL-FILTERS ALC5387
BESTAIR BAP348
BOSCH (KSN) M2213
DENSO DCF079P
DENSO DCF511P
DT Dieseltechnic 465824
ECO (3F QUALITY) 1654
EUROGIELLE (SIVENTO) P760
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF55735
FRAD 16324220
FREUDENBERG 355710
INTERFIL CFI9068CA
KS KOLBENSCHMIDT 4228AC
KS KOLBENSCHMIDT 50014228
LUBER-FINER CAF1847P
MEAT & DORIA 17411
MICRONAIR MC677
MICRONAIR MP177
PE PETERS 01065300A
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 7424999326
SOGEFI PRO PC9819
SWAG 10930641
TEC-FIL ACP601
UNICO AC3634
YRED 110667
YRED 16807
ZELO P1320
ZELO PK1066
ZELO PK320
ALCO MS6330C
BALDWIN PA4488
BLUEPRINT ADU172511
BOSCH 1987432213
CHAMPION CCF0180
CLEAN NC2345
COMLINE EKF175
COOPERSFIAAM PC8199
CORTECO 80000614
CORTECO CP1233
DELPHI TSP0325259
DONALDSON P787452
FEBI 30641
FIL FILTER HC7135
FILTRON K1288
FRAM CF10436
FRAM CFP10436
GUD AC154
HENGST E2916LI
HIFI-FILTER (Jura Filtration) SC5102
MAGNETI MARELLI 3,50203E+11
MAGNETI MARELLI BCF228
MAHLE LA 307
MAHLE LA307
MANN CU 3569
MANN NPF005
MAPCO 65231
MECAFILTER ELR7228
MERCEDES-BENZ 9068300218
MERCEDES-BENZ A9068300218
MEYLE 0123190038
MISFAT HB197
MÜLLER FILTER FK264
MOTAQUIP LVCF559
PURFLUX AH268
QUINTON HAZELL QAP428
QUINTON HAZELL QFC0105
SCT SA1227
SOFIMA S3137C
TECNOCAR E470
UFI 5313700
VALEO 715601
VEMO V30301053
VW 2E0819638
WIX WP9330
WUN KF0102
AIRMATIC IF0151
AL-FILTERS ALC5387
BESTAIR BAP348
BOSCH (KSN) M2213
DENSO DCF079P
DENSO DCF511P
DT Dieseltechnic 465824
ECO (3F QUALITY) 1654
EUROGIELLE (SIVENTO) P760
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF55735
FRAD 16324220
FREUDENBERG 355710
INTERFIL CFI9068CA
KS KOLBENSCHMIDT 4228AC
KS KOLBENSCHMIDT 50014228
LUBER-FINER CAF1847P
MEAT & DORIA 17411
MICRONAIR MC677
MICRONAIR MP177
PE PETERS 01065300A
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 7424999326
SOGEFI PRO PC9819
SWAG 10930641
TEC-FIL ACP601
UNICO AC3634
YRED 110667
YRED 16807
ZELO P1320
ZELO PK1066
ZELO PK320
ALCO MS6330C
BALDWIN PA4488
BLUEPRINT ADU172511
BOSCH 1987432213
CHAMPION CCF0180
CLEAN NC2345
COMLINE EKF175
COOPERSFIAAM PC8199
CORTECO 80000614
CORTECO CP1233
DELPHI TSP0325259
DONALDSON P787452
FEBI 30641
FIL FILTER HC7135
FILTRON K1288
FRAM CF10436
FRAM CFP10436
GUD AC154
HENGST E2916LI
HIFI-FILTER (Jura Filtration) SC5102
MAGNETI MARELLI 3,50203E+11
MAGNETI MARELLI BCF228
MAHLE LA 307
MAHLE LA307
MANN CU 3569
MANN NPF005
MAPCO 65231
MECAFILTER ELR7228
MERCEDES-BENZ 9068300218
MERCEDES-BENZ A9068300218
MEYLE 0123190038
MISFAT HB197
MÜLLER FILTER FK264
MOTAQUIP LVCF559
PURFLUX AH268
QUINTON HAZELL QAP428
QUINTON HAZELL QFC0105
SCT SA1227
SOFIMA S3137C
TECNOCAR E470
UFI 5313700
VALEO 715601
VEMO V30301053
VW 2E0819638
WIX WP9330
WUN KF0102
applications
| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Box (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Petroleum Gas (LPG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Petroleum Gas (LPG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955, OM 651.956 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2011 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Petroleum Gas (LPG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2011 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2006 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956 | 95 | 129 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Box (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 150 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 135 | 184 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Box (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990, OM 646.986 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.898, OM 642.896 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2011 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ Sprinter I (901/902/903/904) | ||||
| Diesel | OM 651 LA | 84 | 114 | 2012 -> |
| Diesel | OM 651 LA | 107 | 146 | 2012 -> |
| MERCEDES-BENZ Sprinter II (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 651 LA | 105 | 143 | 2016 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651 LA | 84 | 114 | 2016 -> |
| 2.1 | OM 651 LA | 85 | 116 | 2012 -> |
| VW Crafter 30, 35, 50 (2E/2F) | ||||
| 2.0 Diesel | CSLC | 103 | 140 | 2015 -> |
| VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | ||||
| 2.0 Diesel | CKTC | 100 | 136 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUC | 105 | 142 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKTB | 80 | 109 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CSLB | 84 | 114 | 2013 -> |
| 2.5 Diesel | BJL, CECA | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.5 Diesel | BJM, CECB | 120 | 163 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJJ, CEBA | 65 | 88 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJK, CEBB | 80 | 109 | 2006 -> |
| VW CRAFTER 30-50 Box (2E_) | ||||
| 2.0 Diesel | CKTC | 100 | 136 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUC | 105 | 142 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKTB | 80 | 109 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CSLB | 84 | 114 | 2013 -> |
| 2.5 Diesel | BJL, CECA | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.5 Diesel | BJM, CECB | 120 | 163 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJJ, CEBA | 65 | 88 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJK, CEBB | 80 | 109 | 2006 -> |
| VW CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | ||||
| 2.0 Diesel | CKTC | 100 | 136 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUC | 105 | 142 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKTB | 80 | 109 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CSLB | 84 | 114 | 2013 -> |
| 2.5 Diesel | BJL, CECA | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.5 Diesel | BJM, CECB | 120 | 163 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJJ, CEBA | 65 | 88 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJK, CEBB | 80 | 109 | 2006 -> |




