PB517A
further information
Type: Brake Pad
number of wear probes per axis: 4
Warning Contact Length: 310
braking system: SEE 2X67
length: 180
height: 80
thickness: 20
weight: 4,145
number of wear probes per axis: 4
Warning Contact Length: 310
braking system: SEE 2X67
length: 180
height: 80
thickness: 20
weight: 4,145
references / oem
DON
CVP006
ICER 150659
JURID 2901303371
JURID 2901303372
PAGID C9002
RENAULT TRUCKS 5000297808
RENAULT TRUCKS 5000813673
RENAULT TRUCKS 5000815639
RENAULT TRUCKS 5000821995
RENAULT TRUCKS 5000823412
RENAULT TRUCKS 5001821995
ROADHOUSE 2258.40
ROADHOUSE JSX 2258.40
WOKING 3583.40
WOKING JSA 3583.40
FERODO FCV 668
FERODO FCV668
REMSA 258.40
REMSA JCA 258.40
RENAULT 5000297808
RENAULT 5000813673
RENAULT 5001621995
RENAULT 5001821995
RENAULT 5001829545
TEXTAR 2901302
TEXTAR 2901321505
TRW GDB5051
VALEO 541600
WVA 29013
ICER 150659
JURID 2901303371
JURID 2901303372
PAGID C9002
RENAULT TRUCKS 5000297808
RENAULT TRUCKS 5000813673
RENAULT TRUCKS 5000815639
RENAULT TRUCKS 5000821995
RENAULT TRUCKS 5000823412
RENAULT TRUCKS 5001821995
ROADHOUSE 2258.40
ROADHOUSE JSX 2258.40
WOKING 3583.40
WOKING JSA 3583.40
FERODO FCV 668
FERODO FCV668
REMSA 258.40
REMSA JCA 258.40
RENAULT 5000297808
RENAULT 5000813673
RENAULT 5001621995
RENAULT 5001821995
RENAULT 5001829545
TEXTAR 2901302
TEXTAR 2901321505
TRW GDB5051
VALEO 541600
WVA 29013
applications
| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS Maxter | ||||
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1992 -> 1995 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1992 -> 1995 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 | 256 | 1996 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 | 256 | 1996 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1993 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1993 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 1992 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 1992 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 1992 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3 | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3 | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3 | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3 | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3 | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1992 -> 1997 |
| RENAULT TRUCKS Midliner | ||||
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | 69 | 94 | 1986 -> 1990 | |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | 797-21 | 76 | 103 | 1985 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797-21 | 76 | 103 | 1985 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 798-10 | 113 | 154 | 1983 -> 1986 |
| 5.5 Diesel | 798-10 | 113 | 154 | 1983 -> 1986 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 798-10 | 113 | 154 | 1983 -> 1986 |
| 5.5 Diesel | 798-10 | 113 | 154 | 1983 -> 1986 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1987 -> 1989 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1983 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1983 -> 1989 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1984 -> 1989 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1983 -> 1989 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1983 -> 1989 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U/4 | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S | 166 | 226 | 1989 -> 1992 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S | 166 | 226 | 1989 -> 1992 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S | 166 | 226 | 1989 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 X, MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S | 166 | 226 | 1989 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |




