AP1643
weitere Angaben
Type: Airfilter
A: 303 mm
B: 191 mm
C: 10,5 mm
H: 381 mm
Link to Reference: C 30 703
Link to Reference: SB 044
A: 303 mm
B: 191 mm
C: 10,5 mm
H: 381 mm
Link to Reference: C 30 703
Link to Reference: SB 044
Referenzen / OEM
ARMAFILT
L3023770
BATIFILTER BF786H
BOSCH (KSN) S6753
DARMET V764
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 8122408
DIGOEMA FILTER DGM01458
DT Dieseltechnic 110301
DT Dieseltechnic 318511
DT Dieseltechnic 545102
ELOFIC EXA1261
FAMEL FR1164
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) 4788592
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) 8122408
FILSAN FH769
FILTRAK BRANDT B670
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF1879
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF25045M
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF25066
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF4630
FRAD 1261391420
GIF-FILTER GA311
GIF-FILTER GA596
INPECA SAP3084
J.C.BAMFORD SC0395773
KS KOLBENSCHMIDT 133AR
KS KOLBENSCHMIDT 50013133
LANSS EF640
LANSS EF6401
LUBER-FINER LAF1750
MARENO MR218
M-FILTER MAT6844
MONZA AA1769
NOITECH NA039260
PUROLATOR (South America) A1744
PZL SEDZISZOW WA301150
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 5021107501
SAVARA 92370517
SAVARA SA705
SOGEFI PRO FLI6765
SOLARIS BUS 3070300000
STANDARD AIR SA6392
TEC-FIL AP5773
TEHO FILTER 2370
TEHO FILTER 370
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1500301
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534479
UNICO AE30365
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 395557
VOX HP3419
VOX HP5773
WINKLER 26500004504
WOODGATE WGA458
YVEL FLUIDES YFA03249
ALCO MD662
ASAS HF387
BALDWIN PA2813
BOSCH 0986626753
BOSCH 1457432188
BOSCH S2188
CLEAN MA733
COOPERSFIAAM FLI6765
COOPERS AEM2484
COOPERS AZA852
CROSLAND 9714
DAF 0667078
DAF 667078
DONALDSON P771575
DONALDSON P777242
FEBI 06765
FEBI 6765
FIL FILTER HP916A
FILTRON AM416
FRAM CA4893
FRAM CA9381
GUD ADG875
HENGST E218L
IVECO 8122408
MAHLE LX 531
MAHLE LX531
MANN C 30 703
MECAFILTER FA3596
MEYLE 8123210001
MISFAT R092
OEM K117784N50
PBR AI3394
PURFLUX A886
PUROLATOR A67065
PUROLATOR A67455
SCANIA 395773
SCHUPP / SF FILTER SL8351
SCT SB044
SCT SB2050
SOFIMA S8570A
SOTRAS SA6392
TECNECO AR758I
TECNOCAR A758
TECNOCAR A798
UFI 2709200
UFI 2728800
VME CH12387
WEGA WAP 319
WEGA WAP319
WIX 42328E
WIX W49155BR
WUN LF0719
BATIFILTER BF786H
BOSCH (KSN) S6753
DARMET V764
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 8122408
DIGOEMA FILTER DGM01458
DT Dieseltechnic 110301
DT Dieseltechnic 318511
DT Dieseltechnic 545102
ELOFIC EXA1261
FAMEL FR1164
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) 4788592
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) 8122408
FILSAN FH769
FILTRAK BRANDT B670
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF1879
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF25045M
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF25066
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF4630
FRAD 1261391420
GIF-FILTER GA311
GIF-FILTER GA596
INPECA SAP3084
J.C.BAMFORD SC0395773
KS KOLBENSCHMIDT 133AR
KS KOLBENSCHMIDT 50013133
LANSS EF640
LANSS EF6401
LUBER-FINER LAF1750
MARENO MR218
M-FILTER MAT6844
MONZA AA1769
NOITECH NA039260
PUROLATOR (South America) A1744
PZL SEDZISZOW WA301150
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 5021107501
SAVARA 92370517
SAVARA SA705
SOGEFI PRO FLI6765
SOLARIS BUS 3070300000
STANDARD AIR SA6392
TEC-FIL AP5773
TEHO FILTER 2370
TEHO FILTER 370
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1500301
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534479
UNICO AE30365
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 395557
VOX HP3419
VOX HP5773
WINKLER 26500004504
WOODGATE WGA458
YVEL FLUIDES YFA03249
ALCO MD662
ASAS HF387
BALDWIN PA2813
BOSCH 0986626753
BOSCH 1457432188
BOSCH S2188
CLEAN MA733
COOPERSFIAAM FLI6765
COOPERS AEM2484
COOPERS AZA852
CROSLAND 9714
DAF 0667078
DAF 667078
DONALDSON P771575
DONALDSON P777242
FEBI 06765
FEBI 6765
FIL FILTER HP916A
FILTRON AM416
FRAM CA4893
FRAM CA9381
GUD ADG875
HENGST E218L
IVECO 8122408
MAHLE LX 531
MAHLE LX531
MANN C 30 703
MECAFILTER FA3596
MEYLE 8123210001
MISFAT R092
OEM K117784N50
PBR AI3394
PURFLUX A886
PUROLATOR A67065
PUROLATOR A67455
SCANIA 395773
SCHUPP / SF FILTER SL8351
SCT SB044
SCT SB2050
SOFIMA S8570A
SOTRAS SA6392
TECNECO AR758I
TECNOCAR A758
TECNOCAR A798
UFI 2709200
UFI 2728800
VME CH12387
WEGA WAP 319
WEGA WAP319
WIX 42328E
WIX W49155BR
WUN LF0719
applications
| Engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| DAF 85 | ||||
| 11.6.0 Diesel | WS 295 M | 295 | 401 | 1995 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 M | 295 | 401 | 1995 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 M | 295 | 401 | 1995 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 M | 295 | 401 | 1995 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 M | 295 | 401 | 1995 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 M | 295 | 401 | 1995 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 M | 295 | 401 | 1995 -> 1998 |
| DAF 95 | ||||
| 11.6.0 Diesel | WS 225 | 225 | 306 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 242 | 242 | 330 | 1990 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | WS 259 | 259 | 352 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M | 268 | 364 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 282 | 282 | 384 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M | 295 | 401 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 315, WS 315 G, WS 315 L, WS 315 M | 315 | 428 | 1992 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 225 | 225 | 306 | 1987 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 242 | 242 | 330 | 1990 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 259 | 259 | 352 | 1987 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 268 | 268 | 365 | 1990 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 282 | 282 | 384 | 1987 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 | 295 | 401 | 1990 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 315 | 315 | 428 | 1992 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 225 | 225 | 306 | 1987 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 242 | 242 | 330 | 1990 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 259 | 259 | 352 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M | 268 | 364 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 282 | 282 | 384 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295, WS 295 G, WS 295 M, WS 295 L | 295 | 401 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 315, WS 315 L, WS 315 M | 315 | 428 | 1992 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 259 | 259 | 352 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M | 268 | 364 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 282 | 282 | 384 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M | 295 | 401 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 315, WS 315 L, WS 315 M | 315 | 428 | 1992 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 268, WS 268 L, WS 268 M | 268 | 364 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295, WS 295 L, WS 295 M | 295 | 401 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 315, WS 315 L, WS 315 M | 315 | 428 | 1992 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 225 | 225 | 306 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 242 | 242 | 330 | 1990 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | WS 259 | 259 | 352 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M | 268 | 364 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 282 | 282 | 384 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M | 295 | 401 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 315, WS 315 L, WS 315 M | 315 | 428 | 1992 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 225 | 225 | 306 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 242 | 242 | 330 | 1990 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | WS 259 | 259 | 352 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M | 268 | 364 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 282 | 282 | 384 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M | 295 | 401 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 315, WS 315 L, WS 315 M | 315 | 428 | 1992 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 225 | 225 | 306 | 1987 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 242 | 242 | 330 | 1990 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 259 | 259 | 352 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 268, WS 268 L, WS 268 M | 268 | 364 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 282 | 282 | 384 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M | 295 | 401 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 315, WS 315 L, WS 315 M | 315 | 428 | 1992 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 225 | 225 | 306 | 1987 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 242 | 242 | 330 | 1987 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 259 | 259 | 352 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 268, WS 268 L, WS 268 M | 268 | 364 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 282 | 282 | 384 | 1987 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M | 295 | 401 | 1990 -> 1998 |
| 11.6.0 Diesel | WS 315, WS 315 L, WS 315 M | 315 | 428 | 1992 -> 1998 |
| DAF F 2900 | ||||
| 11.6.0 Diesel | KV 1160 | 212 | 288 | 1990 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | KV 1160 | 212 | 288 | 1990 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | KV 1160 | 212 | 288 | 1990 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | KV 1160 | 212 | 288 | 1990 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | KV 1160 | 212 | 288 | 1990 -> 1993 |
| DAF F 3200 | ||||
| 11.6.0 Diesel | KS 1160 | 238 | 324 | 1990 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | KS 1160 | 238 | 324 | 1990 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | KS 1160 | 238 | 324 | 1990 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | KS 1160 | 238 | 324 | 1990 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | KS 1160 | 238 | 324 | 1990 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | KS 1160 | 238 | 324 | 1990 -> 1993 |
| DAF SB | ||||
| 11.6.0 Diesel | WS 242 | 242 | 330 | -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 268 | 268 | 364 | -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 315 | 315 | 428 | -> |
| 8.3 Diesel | DH 825 | 115 | 156 | -> |
| 8.3 Diesel | DHTD 825 | 151 | 205 | -> |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | -> |
| FIAT Series 300 | ||||
| 13.8.0 Diesel | 8210.22.000 | 224 | 305 | -> |
| IVECO 370 | ||||
| 13.8.0 Diesel | 224 | 305 | 1989 -> 1999 | |
| MAN EL | ||||
| 12.0.0 Diesel | D 2866 LUH 22 | 191 | 260 | 1998 -> |
| NEOPLAN Cityliner | ||||
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DS 11.34 | 228 | 310 | 1990 -> |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.18 | 267 | 363 | 1990 -> 1993 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22 | 280 | 381 | 1992 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 268 G | 268 | 364 | 1992 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 G | 295 | 401 | 1992 -> |
| NEOPLAN Jetliner | ||||
| 11.0.0 Diesel | DS 11.34, DSC 11.21 | 228 | 310 | 1990 -> 1993 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.18 | 267 | 363 | 1990 -> 1992 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22 | 280 | 381 | 1992 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 268 G | 268 | 364 | 1992 -> 1993 |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 G | 295 | 401 | 1992 -> |
| NEOPLAN Skyliner | ||||
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.18 | 267 | 363 | 1990 -> 1993 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22 | 280 | 381 | 1992 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 268 G | 268 | 364 | 1992 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 G | 295 | 401 | 1992 -> |
| NEOPLAN Spaceliner | ||||
| 11.0.0 Diesel | DS 11.34, DSC 11.21 | 228 | 310 | 1990 -> |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.18 | 267 | 363 | 1990 -> 1993 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22 | 280 | 381 | 1992 -> |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.18 | 267 | 363 | 1990 -> 1993 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22 | 280 | 381 | 1992 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 268 G | 268 | 364 | 1992 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 G | 295 | 401 | 1992 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 268 G | 268 | 364 | 1992 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 G | 295 | 401 | 1992 -> |
| NEOPLAN Transliner | ||||
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21 | 235 | 320 | 1993 -> |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.18 | 267 | 363 | 1990 -> 1992 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22 | 280 | 381 | 1992 -> |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21 | 235 | 320 | 1993 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 268 G | 268 | 364 | 1992 -> |
| 11.6.0 Diesel | WS 295 G | 295 | 401 | 1992 -> |
| SCANIA 3 - series | ||||
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.30 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.30 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.30 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DS 11.73, DS 11.34, DSC 11.06 | 228 | 310 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DS 11.73, DS 11.34, DSC 11.06 | 228 | 310 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DS 11.73, DS 11.34, DSC 11.06 | 228 | 310 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DS 11.73, DS 11.75, DS 11.34, DSC 11.06, DSC 11.08 | 228 | 310 | 1990 -> 1991 |
| 11.0.0 Diesel | DS 11.34, DS 11.75, DS 11.73, DSC 11.06, DSC 11.08 | 228 | 310 | 1990 -> 1991 |
| 11.0.0 Diesel | DS 11.73, DS 11.34, DS 11.75, DSC 11.06, DSC 11.08 | 228 | 310 | 1990 -> 1991 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.17, DSC 11.16 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.30 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1989 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1989 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DTC 11.01, DTC 11.02 | 295 | 401 | 1992 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DTC 11.01, DTC 11.02 | 295 | 401 | 1992 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DTC 11.01, DTC 11.02 | 295 | 401 | 1993 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
