PB735
Referenzen / OEM
A.B.S.
38505
BREMBO P09002
BUICK 12510001
CADILLAC 12510001
CADILLAC 12510023
CHEVROLET 12510001
CHEVROLET 12510027
CHEVROLET 18024917
E.T.F. 120789
GIRLING 6140005
NECTO FD6604A
NK 229213
PONTIAC 12510001
QH Benelux 2838
ROADHOUSE 2537.02
WOKING P4373.02
DELPHI LP897
FERODO FDB975
MAGNETI MARELLI 3,63702E+11
MINTEX MDB1771
MINTEX MDB1792
REMSA 0537.02
REMSA D5057384
TRW GDB4000
BREMBO P09002
BUICK 12510001
CADILLAC 12510001
CADILLAC 12510023
CHEVROLET 12510001
CHEVROLET 12510027
CHEVROLET 18024917
E.T.F. 120789
GIRLING 6140005
NECTO FD6604A
NK 229213
PONTIAC 12510001
QH Benelux 2838
ROADHOUSE 2537.02
WOKING P4373.02
DELPHI LP897
FERODO FDB975
MAGNETI MARELLI 3,63702E+11
MINTEX MDB1771
MINTEX MDB1792
REMSA 0537.02
REMSA D5057384
TRW GDB4000
applications
| Engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| BUICK LE SABRE | ||||
| 3.8 Petrol | L27 | 127 | 173 | 1991 -> 1995 |
| 3.8 Petrol | L36 | 153 | 208 | 1999 -> |
| BUICK PARK AVENUE | ||||
| 3.8 Petrol | L27 | 127 | 173 | 1991 -> 1996 |
| 3.8 Petrol | L36 | 149 | 203 | 1996 -> 2005 |
| 3.8 Petrol | L36 | 150 | 204 | 1994 -> 1996 |
| 3.8 Petrol | L67 | 179 | 243 | 1996 -> 2005 |
| 3.8 Petrol | L67 | 168 | 228 | 1990 -> 1996 |
| CADILLAC ALLANTE Convertible | ||||
| 4.5 Petrol | LQ6 | 150 | 204 | 1988 -> 1992 |
| 4.6 Petrol | L37 | 220 | 299 | 1992 -> 1993 |
| CADILLAC ALLANTE Coupe | ||||
| 4.5 Petrol | LQ6 | 150 | 204 | 1991 -> 1992 |
| 4.6 Petrol | L37 | 220 | 299 | 1992 -> 1993 |
| CADILLAC DEVILLE | ||||
| 4.6 Petrol | LD8 | 205 | 279 | 1993 -> 1999 |
| 4.9 Petrol | L26 | 149 | 203 | 1990 -> 1993 |
| CADILLAC ELDORADO Coupe | ||||
| 4.6 Petrol | L37 | 220 | 299 | 1991 -> 1994 |
| 4.6 Petrol | L37, LD8 | 224 | 305 | 1994 -> 2002 |
| 4.9 Petrol | L26 | 149 | 203 | 1990 -> 1991 |
| CADILLAC SEVILLE II (K) | ||||
| 4.5 Petrol | LR6 | 115 | 156 | 1987 -> 1989 |
| 4.9 Petrol | L26 | 149 | 203 | 1990 -> 1993 |
| CHEVROLET LUMINA APV MPV | ||||
| 2.3 Petrol | LD2 | 101 | 137 | 1993 -> 1996 |
| 2.3 Petrol | LD2 | 108 | 147 | 1992 -> 1996 |
| 3.1 Petrol | L82 | 119 | 162 | 1994 -> 1996 |
| 3.1 Petrol | LG6 | 90 | 122 | 1989 -> 1996 |
| 3.8 Petrol | L27 | 123 | 167 | 1991 -> 1995 |
| 3.8 Petrol | L27 | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| CHEVROLET LUMINA Saloon | ||||
| 3.4 Petrol | LQ1 | 149 | 203 | 1989 -> 1994 |
| PONTIAC BONNEVILLE | ||||
| 3.8 Petrol | L36 | 149 | 203 | 1991 -> |
| PONTIAC FIREBIRD Convertible | ||||
| 3.4 Petrol | L32 | 119 | 162 | 1993 -> |
| PONTIAC TRANS SPORT | ||||
| 2.3 Petrol | 101 | 137 | 1993 -> 1997 | |
| 2.3 Petrol | 108 | 147 | 1993 -> 1997 | |
| 3.1 Petrol | LH0 | 104 | 141 | 1989 -> 1997 |
| 3.1 Petrol | LG6 | 90 | 122 | 1989 -> 1997 |
| 3.8 Petrol | L27 | 123 | 167 | 1989 -> 1997 |




