PB240D
weitere Angaben
Referenzen / OEM
ICER
151078
ICER 151078-110
ICER 151079
JURID 2906703341
JURID 2906709560
ROADHOUSE 2278.21
ROADHOUSE JSX 2278.21
WOKING 3783.21
WOKING JSA 3783.21
FERODO FCV 733
FERODO FCV733
IVECO 1906043
IVECO 1906197
IVECO 1906297
IVECO 1906402
REMSA 278.21
REMSA JCA 278.21
RENAULT 5001014704
TEXTAR 2906705
TEXTAR 2906722004
TRW GDB5005
TRW GDB5058
VALEO 541612
VALEO 541620
VALEO 541656
WVA 29302
ICER 151078-110
ICER 151079
JURID 2906703341
JURID 2906709560
ROADHOUSE 2278.21
ROADHOUSE JSX 2278.21
WOKING 3783.21
WOKING JSA 3783.21
FERODO FCV 733
FERODO FCV733
IVECO 1906043
IVECO 1906197
IVECO 1906297
IVECO 1906402
REMSA 278.21
REMSA JCA 278.21
RENAULT 5001014704
TEXTAR 2906705
TEXTAR 2906722004
TRW GDB5005
TRW GDB5058
VALEO 541612
VALEO 541620
VALEO 541656
WVA 29302
applications
| Engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| IVECO EuroCargo | ||||
| 5.9 Diesel | 8060.25R.4200 LTC | 105 | 143 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.25R.4200 LTC, 8060.45R.5000, 8060.45R.5001, 8060.45R.5003, 8060.45R.5005 | 105 | 143 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.25V.4000 | 130 | 177 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.25V.4000 | 130 | 177 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.45.4100 TCA | 152 | 207 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.25R.4200 LTC | 105 | 143 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.25R.4200 LTC | 105 | 143 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.25R.4200 LTC | 105 | 143 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.25V.4000 | 130 | 177 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.25V.4000 | 130 | 177 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.25V.4000 | 130 | 177 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.25V.4000 | 130 | 177 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.45.4100 TCA, 8060.45.4180 | 152 | 207 | 1991 -> |
| 5.9 Diesel | 8060.45.4100 TCA, 8060.45.4180 | 152 | 207 | 1991 -> |
| IVECO Zeta | ||||
| 3.9 Diesel | 8040.25.230 R | 74 | 101 | 1987 -> 1991 |
| 3.9 Diesel | 8040.25.230 R | 74 | 101 | 1987 -> 1991 |
| 3.9 Diesel | 8040.25.200 | 85 | 116 | 1987 -> 1991 |
| 3.9 Diesel | 8040.25.200 | 85 | 116 | 1987 -> 1991 |
| 3.9 Diesel | 8040.25.200 | 85 | 116 | 1987 -> 1991 |
| 3.9 Diesel | 8040.05.230 | 65 | 88 | 1987 -> 1991 |
| 3.9 Diesel | 8040.25.220, 8040.25.200 | 85 | 116 | 1987 -> 1991 |
| 3.9 Diesel | 8040.25.200, 8040.25.220 | 85 | 116 | 1987 -> 1991 |
| 3.9 Diesel | 8040.25.200, 8040.25.220 | 85 | 116 | 1987 -> 1991 |
| 3.9 Diesel | 8040.25.200, 8040.25.220 | 85 | 116 | 1987 -> 1991 |
| 3.9 Diesel | 8040.25.200, 8040.25.220 | 85 | 116 | 1987 -> 1991 |
| 3.9 Diesel | 8040.25.200, 8040.25.220 | 85 | 116 | 1987 -> 1991 |
| 5.5 Diesel | 8060.04.660 | 99 | 135 | 1983 -> 1985 |
| 5.5 Diesel | 8060.04.669 | 101 | 137 | 1985 -> 1991 |
| 5.5 Diesel | 8060.04.669 | 101 | 137 | 1985 -> 1991 |
| 5.9 Diesel | 8060.05.289 | 101 | 137 | 1985 -> 1991 |
| 5.9 Diesel | 8060.05.289 | 101 | 137 | 1985 -> 1991 |
| 5.9 Diesel | 8060.05.280 | 101 | 137 | 1985 -> 1991 |
| 5.9 Diesel | 8060.05.280 | 101 | 137 | 1985 -> 1991 |
| 5.9 Diesel | 8060.05.280 | 101 | 137 | 1985 -> 1991 |
| 5.9 Diesel | 8060.05.280 | 101 | 137 | 1985 -> 1991 |
| 5.9 Diesel | 8060.05.280 | 101 | 137 | 1985 -> 1991 |
| 5.9 Diesel | 8060.05.280 | 101 | 137 | 1985 -> 1991 |
| RENAULT TRUCKS Midliner | ||||
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1990 -> 1992 |
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1990 -> 1992 |
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1990 -> 1992 |
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1992 -> 1992 |
| 4.0 Diesel | T 4.40 B/3 | 102 | 139 | 1994 -> 1996 |
| 4.0 Diesel | T 4.40 B/3 | 102 | 139 | 1994 -> 1996 |
| 4.1 Diesel | MIDR 04.02.26 A/41, MIDR 04.02.26 B/41 | 100 | 136 | 1996 -> 2000 |
| 4.1 Diesel | MIDR 04.02.26 A/41, MIDR 04.02.26 B/41 | 100 | 136 | 1996 -> 2000 |
| 4.1 Diesel | MIDR 04.02.26 A/41, MIDR 04.02.26 B/41 | 100 | 136 | 1996 -> 2000 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 D/3 | 110 | 150 | 1994 -> 1996 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 D/3 | 110 | 150 | 1994 -> 1996 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 D/3 | 110 | 150 | 1994 -> 1996 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1990 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1994 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1994 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1994 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1995 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1995 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1995 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1995 -> 2000 |




