PB787
Referenzen / OEM
ICER
150908
ROADHOUSE 2615.00
ROADHOUSE JSX 2615.00
WOKING 7153.00
WOKING JSA 7153.00
REMSA 615.00
REMSA JCA 615.00
TEXTAR 2996934508
ROADHOUSE 2615.00
ROADHOUSE JSX 2615.00
WOKING 7153.00
WOKING JSA 7153.00
REMSA 615.00
REMSA JCA 615.00
TEXTAR 2996934508
applications
| Engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS Magnum | ||||
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1997 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1998 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 C/42 | 346 | 471 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 C/42 | 346 | 471 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 C/42 | 346 | 471 | 1997 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 C/42 | 346 | 471 | 1998 -> |
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> |
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> |
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> |
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1997 -> |
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1998 -> |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 |
| RENAULT TRUCKS Premium | ||||
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 B/41 | 288 | 392 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 B/41 | 288 | 392 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W | 154 | 209 | 1996 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| VOLVO B 12 | ||||
| 12.0.0 Diesel | TD 122 FH | 262 | 356 | 1992 -> |
| 12.0.0 Diesel | TD 122 FL, TD 123 ES | 291 | 396 | 1992 -> |
| 12.1.0 Diesel | D12A420 | 309 | 420 | 1992 -> |




