AP252
weitere Angaben
Referenzen / OEM
AC DELCO
PC3224E
AL-FILTERS ALA8872
BOSCH (KSN) S0055
DT Dieseltechnic 465156
FILTRAK BRANDT C270
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF26375
FRAD 16324320
GIF-FILTER GA390
GONHER GAVW651
GUR A1187E
INTERFIL F103A30
KS KOLBENSCHMIDT 4163AP
KS KOLBENSCHMIDT 50014163
M-FILTER K747
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 7424990701
SOGEFI PRO PA1755
SWAG 10934870
TEC-FIL ARL3751
ALCO MD8282
ASAS HF8258
ASHIKA FA-0514JM
BALDWIN PA4390
BLUEPRINT ADV182234
BOSCH F026400055
CHAMPION CAF100872P
CHAMPION U872
CHAMPION U872606
CLEAN MA3089
COMLINE EAF630
COOPERSFIAAM PA7551
CROSLAND 8523
DONALDSON P614541
FEBI 34870
FIL FILTER HP2233
FILTRON AP1576
FRAM CA-10330
FRAM CA10330
GUD AG1379
HENGST E821L
HIFI-FILTER (Jura Filtration) SA5201
MAGNETI MARELLI 1,52072E+11
MAGNETI MARELLI 1,53072E+11
MAGNETI MARELLI 71760423
MAGNETI MARELLI 71762000
MAGNETI MARELLI 71762351
MAHLE LX 1845
MAHLE LX1845
MANN C 4312
MANN C 4312/1
MAPCO 60655
MECAFILTER ELP9165
MERCEDES-BENZ 0000902651
MERCEDES-BENZ 0000903751
MERCEDES-BENZ A0000902651
MERCEDES-BENZ A0000903751
MEYLE 0123210010
MISFAT P340
MÜLLER FILTER PA3216
MOTAQUIP VFA1187
OEM K165692N50
PBR AI5448
PURFLUX A1266
QUINTON HAZELL QFA0755
SAMPIYON CP0315
SCHUPP / SF FILTER PA76251
SCT SB2167
SOFIMA S3340A
TECNECO AR4312PM
TECNOCAR A2234
UFI 3034000
VAICO V100441
VALEO 585198
VW 2E0129620B
VW 2E0129620D
WEGA FAP-9112
WEGA FAP9112
WIX W48760BR
WIX WA9520
WUN LF0521
AL-FILTERS ALA8872
BOSCH (KSN) S0055
DT Dieseltechnic 465156
FILTRAK BRANDT C270
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF26375
FRAD 16324320
GIF-FILTER GA390
GONHER GAVW651
GUR A1187E
INTERFIL F103A30
KS KOLBENSCHMIDT 4163AP
KS KOLBENSCHMIDT 50014163
M-FILTER K747
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 7424990701
SOGEFI PRO PA1755
SWAG 10934870
TEC-FIL ARL3751
ALCO MD8282
ASAS HF8258
ASHIKA FA-0514JM
BALDWIN PA4390
BLUEPRINT ADV182234
BOSCH F026400055
CHAMPION CAF100872P
CHAMPION U872
CHAMPION U872606
CLEAN MA3089
COMLINE EAF630
COOPERSFIAAM PA7551
CROSLAND 8523
DONALDSON P614541
FEBI 34870
FIL FILTER HP2233
FILTRON AP1576
FRAM CA-10330
FRAM CA10330
GUD AG1379
HENGST E821L
HIFI-FILTER (Jura Filtration) SA5201
MAGNETI MARELLI 1,52072E+11
MAGNETI MARELLI 1,53072E+11
MAGNETI MARELLI 71760423
MAGNETI MARELLI 71762000
MAGNETI MARELLI 71762351
MAHLE LX 1845
MAHLE LX1845
MANN C 4312
MANN C 4312/1
MAPCO 60655
MECAFILTER ELP9165
MERCEDES-BENZ 0000902651
MERCEDES-BENZ 0000903751
MERCEDES-BENZ A0000902651
MERCEDES-BENZ A0000903751
MEYLE 0123210010
MISFAT P340
MÜLLER FILTER PA3216
MOTAQUIP VFA1187
OEM K165692N50
PBR AI5448
PURFLUX A1266
QUINTON HAZELL QFA0755
SAMPIYON CP0315
SCHUPP / SF FILTER PA76251
SCT SB2167
SOFIMA S3340A
TECNECO AR4312PM
TECNOCAR A2234
UFI 3034000
VAICO V100441
VALEO 585198
VW 2E0129620B
VW 2E0129620D
WEGA FAP-9112
WEGA FAP9112
WIX W48760BR
WIX WA9520
WUN LF0521
applications
| Engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Box (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Petroleum Gas (LPG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Petroleum Gas (LPG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955, OM 651.956 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2011 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Petroleum Gas (LPG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2011 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2006 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956 | 95 | 129 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Box (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 150 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 135 | 184 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Box (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| i 2.1 Diesel | OM 651.956 | 95 | 129 | 2006 -> |
| i 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| i 2.1 Diesel | OM 651.956 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990, OM 646.986 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.898, OM 642.896 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| i 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| i 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2011 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ Sprinter I (901/902/903/904) | ||||
| Diesel | OM 651 LA | 84 | 114 | 2012 -> |
| Diesel | OM 651 LA | 107 | 146 | 2012 -> |
| MERCEDES-BENZ Sprinter II (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 651 LA | 105 | 143 | 2016 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651 LA | 84 | 114 | 2016 -> |
| 2.1 | OM 651 LA | 85 | 116 | 2012 -> |
| MERCEDES-BENZ Sprinter III (907, 910) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 651 | 84 | 114 | 2018 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651 | 105 | 143 | 2018 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651 | 120 | 163 | 2018 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642 | 140 | 190 | 2018 -> |
| VW Crafter 30, 35, 50 (2E/2F) | ||||
| 2.0 Diesel | CSLC | 103 | 140 | 2015 -> |
| VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | ||||
| 2.0 Diesel | CKTC | 100 | 136 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUC | 105 | 142 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKTB | 80 | 109 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CSLB | 84 | 114 | 2013 -> |
| 2.5 Diesel | BJL, CECA | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.5 Diesel | BJM, CECB | 120 | 163 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJJ, CEBA | 65 | 88 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJK, CEBB | 80 | 109 | 2006 -> |
| VW CRAFTER 30-50 Box (2E_) | ||||
| 2.0 Diesel | CKTC | 100 | 136 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUC | 105 | 142 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKTB | 80 | 109 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CSLB | 84 | 114 | 2013 -> |
| 2.5 Diesel | BJL, CECA | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.5 Diesel | BJM, CECB | 120 | 163 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJJ, CEBA | 65 | 88 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJK, CEBB | 80 | 109 | 2006 -> |
| VW CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | ||||
| 2.0 Diesel | CKTC | 100 | 136 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUC | 105 | 142 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKTB | 80 | 109 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CSLB | 84 | 114 | 2013 -> |
| 2.5 Diesel | BJL, CECA | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.5 Diesel | BJM, CECB | 120 | 163 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJJ, CEBA | 65 | 88 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJK, CEBB | 80 | 109 | 2006 -> |




