SS4533
info
Type: Brake Lining
references
A.B.S.
9022
APEC braking SHU645
BREMBO S50512
FEBI BILSTEIN 23190
FEBI BILSTEIN 23191
FTE BB1295A6
GIRLING 5184662
JURID 362420J
LUCAS ELECTRICAL GS8466
METZGER KR956
NK 2733678
PAGID H9470
PEX 6213
QH Benelux 1775
ROADHOUSE 4714.01
WOKING Z4714.01
ZIMMERMANN 109901288
ATE 03013704102
BENDIX 362420B
BOSCH 0986487611
DELPHI LS1917
FERODO FSB625
MAPCO 8855
MERCEDES-BENZ 0024205920
MERCEDES-BENZ 9044200220
MERCEDES-BENZ 9044200320
MERCEDES-BENZ 9044200420
MERCEDES-BENZ A0024205920
MINTEX MFR498
QUINTON HAZELL BS1129
REMSA 4714.01
TEXTAR 91057900
VALEO 128901
VW 2D0609538A
VW 2D0698525A
APEC braking SHU645
BREMBO S50512
FEBI BILSTEIN 23190
FEBI BILSTEIN 23191
FTE BB1295A6
GIRLING 5184662
JURID 362420J
LUCAS ELECTRICAL GS8466
METZGER KR956
NK 2733678
PAGID H9470
PEX 6213
QH Benelux 1775
ROADHOUSE 4714.01
WOKING Z4714.01
ZIMMERMANN 109901288
ATE 03013704102
BENDIX 362420B
BOSCH 0986487611
DELPHI LS1917
FERODO FSB625
MAPCO 8855
MERCEDES-BENZ 0024205920
MERCEDES-BENZ 9044200220
MERCEDES-BENZ 9044200320
MERCEDES-BENZ 9044200420
MERCEDES-BENZ A0024205920
MINTEX MFR498
QUINTON HAZELL BS1129
REMSA 4714.01
TEXTAR 91057900
VALEO 128901
VW 2D0609538A
VW 2D0698525A
applications
| Двигатель | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Box (901, 902) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 611.987 | 60 | 82 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 80 | 109 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 95 | 129 | 2000 -> 2006 |
| 2.3 Diesel | OM 601.943 | 58 | 79 | 1995 -> 2000 |
| 2.3 Petrol | M 111.979, M 111.984 | 105 | 143 | 1995 -> 2006 |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2000 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 90 | 122 | 1995 -> 2000 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 611.987 | 60 | 82 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 80 | 109 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 95 | 129 | 2000 -> 2006 |
| 2.3 Diesel | OM 601.943 | 58 | 79 | 1995 -> 2000 |
| 2.3 Petrol | M 111.979 | 105 | 143 | 1995 -> 2006 |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2000 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 90 | 122 | 1995 -> 2000 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 611.987 | 60 | 82 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 80 | 109 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 95 | 129 | 2000 -> 2006 |
| 2.3 Diesel | OM 601.943 | 58 | 79 | 1995 -> 2000 |
| 2.3 Petrol | M 111.979 | 105 | 143 | 1995 -> 2006 |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2000 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 90 | 122 | 1995 -> 2000 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 611.987 | 60 | 82 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 80 | 109 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 95 | 129 | 2000 -> 2006 |
| 2.3 Diesel | OM 601.943 | 58 | 79 | 1995 -> 2000 |
| 2.3 Diesel | OM 601.943 | 60 | 82 | 1995 -> 2000 |
| 2.3 Petrol | M 111.979, M 111.984 | 105 | 143 | 1995 -> 2006 |
| 2.3 Petrol | M 111.984 | 105 | 143 | 2002 -> 2006 |
| 2.3 Petrol/Natural Gas (CNG) | 92 | 125 | 2000 -> 2006 | |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2000 -> 2006 |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2002 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 75 | 102 | 1995 -> 2000 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 90 | 122 | 1997 -> 2002 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 90 | 122 | 1995 -> 2000 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 611.987 | 60 | 82 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 80 | 109 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 95 | 129 | 2000 -> 2006 |
| 2.3 Diesel | OM 601.943 | 58 | 79 | 1995 -> 2000 |
| 2.3 Petrol | M 111.984 | 105 | 143 | 1995 -> 2006 |
| 2.3 Petrol | M 111.984 | 105 | 143 | 2002 -> 2006 |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2000 -> 2006 |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2002 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 90 | 122 | 1997 -> 2002 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 90 | 122 | 1995 -> 2000 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 611.987 | 60 | 82 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 80 | 109 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 95 | 129 | 2002 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 95 | 129 | 2000 -> 2006 |
| 2.3 Diesel | OM 601.943 | 58 | 79 | 1995 -> 2000 |
| 2.3 Diesel | OM 601.943 | 60 | 82 | 1996 -> 2000 |
| 2.3 Petrol | M 111.984 | 105 | 143 | 1995 -> 2006 |
| 2.3 Petrol | M 111.984 | 105 | 143 | 2002 -> 2006 |
| 2.3 Petrol/Natural Gas (CNG) | 92 | 125 | 2000 -> 2006 | |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2000 -> 2006 |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2002 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 75 | 102 | 1997 -> 2000 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 90 | 122 | 1995 -> 2000 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 611.987 | 60 | 82 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 80 | 109 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 80 | 109 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 95 | 129 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 95 | 129 | 2000 -> 2006 |
| 2.3 Diesel | OM 601.943 | 58 | 79 | 1996 -> 2006 |
| 2.3 Petrol | M 111.979 | 105 | 143 | 1997 -> 2006 |
| 2.3 Petrol | M 111.979 | 105 | 143 | 1996 -> 2006 |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2000 -> 2006 |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2000 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 75 | 102 | 1997 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 75 | 102 | 1996 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 85 | 115 | 1997 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 90 | 122 | 1997 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 85 | 115 | 1996 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 90 | 122 | 1996 -> 2006 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Bus (904) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 611.987 | 60 | 82 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 80 | 109 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 95 | 129 | 2000 -> 2006 |
| 2.3 Petrol | M 111.979 | 105 | 143 | 1996 -> 2006 |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2000 -> 2006 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 611.987 | 60 | 82 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 80 | 109 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 80 | 109 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 95 | 129 | 2000 -> 2006 |
| 2.1 Diesel | OM 611.981 | 95 | 129 | 2000 -> 2006 |
| 2.3 Diesel | OM 601.943 | 58 | 79 | 1996 -> 2006 |
| 2.3 Petrol | M 111.979 | 105 | 143 | 1997 -> 2006 |
| 2.3 Petrol | M 111.979 | 105 | 143 | 1996 -> 2006 |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2000 -> 2006 |
| 2.7 Diesel | OM 612.981 | 115 | 156 | 2000 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 75 | 102 | 1997 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 75 | 102 | 1996 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 85 | 115 | 1997 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 90 | 122 | 1997 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 85 | 115 | 1996 -> 2006 |
| 2.9 Diesel | OM 602.980 | 90 | 122 | 1996 -> 2006 |
| VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | ||||
| 2.3 Petrol | AGL | 105 | 143 | 1996 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | AGX | 55 | 75 | 1996 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | BBE | 61 | 83 | 2001 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | APA | 66 | 90 | 1999 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | BBF | 70 | 95 | 2001 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | AHD | 75 | 102 | 1996 -> 1999 |
| 2.5 Diesel | ANJ, AVR | 80 | 109 | 1999 -> 2006 |
| 2.8 Diesel | BCQ, AUH | 116 | 158 | 2001 -> 2006 |
| 2.8 Diesel | ATA | 96 | 131 | 1999 -> 2002 |
| VW LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) | ||||
| 2.3 Petrol | AGL | 105 | 143 | 1996 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | AGX | 55 | 75 | 1996 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | BBE | 61 | 83 | 2001 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | APA | 66 | 90 | 1999 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | BBF | 70 | 95 | 2001 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | AHD | 75 | 102 | 1996 -> 1999 |
| 2.5 Diesel | ANJ, AVR | 80 | 109 | 1999 -> 2006 |
| 2.8 Diesel | AUH, BCQ | 116 | 158 | 2002 -> 2006 |
| 2.8 Diesel | AGK | 92 | 125 | 1997 -> 1998 |
| 2.8 Diesel | ATA | 96 | 130 | 1999 -> 2006 |
| VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, | ||||
| 2.3 Petrol | AGL | 105 | 143 | 1996 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | AGX | 55 | 75 | 1996 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | BBE | 61 | 83 | 2001 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | APA | 66 | 90 | 1999 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | BBF | 70 | 95 | 2001 -> 2006 |
| 2.5 Diesel | AHD | 75 | 102 | 1996 -> 1999 |
| 2.5 Diesel | ANJ, AVR | 80 | 109 | 1999 -> 2006 |
| 2.8 Diesel | AUH, BCQ | 116 | 158 | 2002 -> 2006 |
| 2.8 Diesel | AGK | 92 | 125 | 1997 -> 1998 |
| 2.8 Diesel | ATA | 96 | 130 | 1999 -> 2006 |




