CAK376
info
Type: Cabinfilter
A: 510 mm
B: 100 mm
H: 30 mm
fuel type: Petrol
Link to Reference: CUK 5257
Link to Reference: SAK118
A: 510 mm
B: 100 mm
H: 30 mm
fuel type: Petrol
Link to Reference: CUK 5257
Link to Reference: SAK118
references
AC DELCO
PUK1073E
AIRMATIC IF1007
ARMAFILT KC51010029
BOSCH (KSN) R2318
DASIS 830110N
DASIS 830223N
DENSO DCF095K
EUROGIELLE (SIVENTO) F211
EUROGIELLE (SIVENTO) G211
FREUDENBERG 21652959
KS KOLBENSCHMIDT 50013738
KS KOLBENSCHMIDT 738ACC
MEAT & DORIA 17019K
MICRONAIR MC576
ONAIR M2101
PUROLATOR EU (new numbers) I19402
SCUDO S019
SWAG 50917555
YRED 28997
ZELO M2101
ALCO MS6120C
ALCO MS6204
BEHR 7401357
BOSCH 1987431318
BOSCH 1987432318
CHAMPION CCF0179C
CLEAN NC2124CA
COMLINE EKF129A
COOPERSFIAAM PCK8063
COOPERS ACE053
CORTECO 21652959
CORTECO CC1000
DELPHI TSP0325011
DELPHI TSP0325011C
EUROCARB C899
FEBI 09410
FEBI 17555
FIL FILTER HCK7003
FILMAR ACK9028
FILTRON K1008A
FORD 1101818
FORD 1111785
FORD 1132312
FORD 1132445
FORD 1225788
FORD 1253223
FORD 1452347
FORD 1488903
FORD 1698097
FORD 6S8J19G244A1A
FORD 93BW19G244AB
FORD 93BW19G244BA
FORD 93BW19G244BB
FRAM CFA8046
HENGST E907LC
MAGNETI MARELLI BCF307
MAHLE LAK 25
MAHLE LAK25
MANN CUK 5257
MANN KF031
MAPCO 65603
MAPCO 66211
MAPCO 67603
MECAFILTER EKR7096
MECAFILTER EKR7197
MEYLE 7123200003
MISFAT HB112C
MÜLLER FILTER FC150
MÜLLER FILTER FK150
PBR AK7056
PURFLUX AHC103
QUINTON HAZELL QFC0230
SCHUPP / SF FILTER SKL2407AK
SCT SAK118
SOFIMA S4317CA
UFI 54.317.00
VAICO V253110741
VALEO 715674
VEMO 25301071
VEMO 25311002
VEMO 25311074
VEMO V25301071
VEMO V25311002
VEMO V25311074
VEMO V253110741
WIX WP6817
WUN KFC0375
ZAFFO 328
AIRMATIC IF1007
ARMAFILT KC51010029
BOSCH (KSN) R2318
DASIS 830110N
DASIS 830223N
DENSO DCF095K
EUROGIELLE (SIVENTO) F211
EUROGIELLE (SIVENTO) G211
FREUDENBERG 21652959
KS KOLBENSCHMIDT 50013738
KS KOLBENSCHMIDT 738ACC
MEAT & DORIA 17019K
MICRONAIR MC576
ONAIR M2101
PUROLATOR EU (new numbers) I19402
SCUDO S019
SWAG 50917555
YRED 28997
ZELO M2101
ALCO MS6120C
ALCO MS6204
BEHR 7401357
BOSCH 1987431318
BOSCH 1987432318
CHAMPION CCF0179C
CLEAN NC2124CA
COMLINE EKF129A
COOPERSFIAAM PCK8063
COOPERS ACE053
CORTECO 21652959
CORTECO CC1000
DELPHI TSP0325011
DELPHI TSP0325011C
EUROCARB C899
FEBI 09410
FEBI 17555
FIL FILTER HCK7003
FILMAR ACK9028
FILTRON K1008A
FORD 1101818
FORD 1111785
FORD 1132312
FORD 1132445
FORD 1225788
FORD 1253223
FORD 1452347
FORD 1488903
FORD 1698097
FORD 6S8J19G244A1A
FORD 93BW19G244AB
FORD 93BW19G244BA
FORD 93BW19G244BB
FRAM CFA8046
HENGST E907LC
MAGNETI MARELLI BCF307
MAHLE LAK 25
MAHLE LAK25
MANN CUK 5257
MANN KF031
MAPCO 65603
MAPCO 66211
MAPCO 67603
MECAFILTER EKR7096
MECAFILTER EKR7197
MEYLE 7123200003
MISFAT HB112C
MÜLLER FILTER FC150
MÜLLER FILTER FK150
PBR AK7056
PURFLUX AHC103
QUINTON HAZELL QFC0230
SCHUPP / SF FILTER SKL2407AK
SCT SAK118
SOFIMA S4317CA
UFI 54.317.00
VAICO V253110741
VALEO 715674
VEMO 25301071
VEMO 25311002
VEMO 25311074
VEMO V25301071
VEMO V25311002
VEMO V25311074
VEMO V253110741
WIX WP6817
WUN KFC0375
ZAFFO 328
applications
| Двигатель | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| FORD COUGAR (EC_) | ||||
| 2.0 Petrol | EDBA, EDBB, EDBC, EDBD | 96 | 131 | 1998 -> 2001 |
| 2.5 Petrol | SGA | 151 | 205 | 2000 -> 2001 |
| 2.5 Petrol | LCBA | 125 | 170 | 1998 -> 2001 |
| 2.5 Petrol | LCBC, LCBE, LCBB | 125 | 170 | 2000 -> 2001 |
| FORD MONDEO I (GBP) | ||||
| 1.6 Petrol | L1J | 65 | 88 | 1994 -> 1996 |
| 1.6 Petrol | L1F | 66 | 90 | 1993 -> 1996 |
| 1.8 Petrol | RKA | 85 | 115 | 1993 -> 1996 |
| 1.8 Petrol | RKB | 82 | 112 | 1994 -> 1996 |
| 1.8 Petrol | RKA | 85 | 115 | 1993 -> 1996 |
| 1.8 Diesel | RFM, RFN | 65 | 88 | 1993 -> 1996 |
| 1.8 Diesel | RFN, RFM | 66 | 90 | 1995 -> 1996 |
| 2.0 Petrol | NGA | 100 | 136 | 1993 -> 1996 |
| 2.0 Petrol | NGA | 100 | 136 | 1993 -> 1996 |
| 2.0 Petrol | NGA | 97 | 132 | 1994 -> 1996 |
| 2.5 Petrol | SEA | 125 | 170 | 1994 -> 1996 |
| FORD MONDEO I Estate (BNP) | ||||
| 1.6 Petrol | L1J | 65 | 88 | 1994 -> 1996 |
| 1.6 Petrol | L1F | 66 | 90 | 1993 -> 1996 |
| 1.8 Petrol | RKA | 85 | 115 | 1993 -> 1996 |
| 1.8 Petrol | RKB | 82 | 112 | 1994 -> 1996 |
| 1.8 Petrol | RKA | 85 | 115 | 1993 -> 1996 |
| 1.8 Diesel | RFM, RFN | 65 | 88 | 1993 -> 1996 |
| 1.8 Diesel | RFN, RFM | 66 | 90 | 1995 -> 1996 |
| 2.0 Petrol | NGA | 100 | 136 | 1993 -> 1996 |
| 2.0 Petrol | NGA | 100 | 136 | 1993 -> 1996 |
| 2.0 Petrol | NGA | 97 | 132 | 1994 -> 1996 |
| 2.5 Petrol | SEA | 125 | 170 | 1994 -> 1996 |
| FORD MONDEO I Saloon (GBP) | ||||
| 1.6 Petrol | L1J | 65 | 88 | 1994 -> 1996 |
| 1.6 Petrol | L1F | 66 | 90 | 1993 -> 1996 |
| 1.8 Petrol | RKB | 82 | 112 | 1994 -> 1996 |
| 1.8 Petrol | RKA | 85 | 115 | 1993 -> 1996 |
| 1.8 Diesel | RFM, RFN | 65 | 88 | 1993 -> 1996 |
| 1.8 Diesel | RFN, RFM | 66 | 90 | 1995 -> 1996 |
| 2.0 Petrol | NGA | 100 | 136 | 1993 -> 1996 |
| 2.0 Petrol | NGA | 97 | 132 | 1994 -> 1996 |
| 2.5 Petrol | SEA | 125 | 170 | 1994 -> 1996 |
| FORD MONDEO II (BAP) | ||||
| 1.6 Petrol | L1L, L1N, L1Q | 70 | 95 | 1998 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | L1J | 66 | 90 | 1996 -> 2000 |
| 1.8 Petrol | RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK | 85 | 115 | 1996 -> 2000 |
| 1.8 Diesel | RFN | 66 | 90 | 1996 -> 2000 |
| 2.0 Petrol | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 131 | 1996 -> 2000 |
| 2.5 Petrol | SEA | 125 | 170 | 1996 -> 2000 |
| 2.5 Petrol | SEB, SEC | 125 | 170 | 2000 -> 2000 |
| 2.5 Petrol | SGA | 151 | 205 | 1999 -> 2000 |
| FORD Mondeo II (BAP/BFP/BNP) | ||||
| 1.8 | ENDURA ED | 65 | 88 | 1996 -> 2000 |
| FORD MONDEO II Estate (BNP) | ||||
| 1.6 Petrol | L1L, L1N, L1Q | 70 | 95 | 1998 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | L1J | 66 | 90 | 1996 -> 2000 |
| 1.8 Petrol | RKB, RKF, RKJ, RKH, RKK | 85 | 115 | 1996 -> 2000 |
| 1.8 Diesel | RFN | 66 | 90 | 1996 -> 2000 |
| 2.0 Petrol | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 131 | 1996 -> 2000 |
| 2.5 Petrol | SEA | 125 | 170 | 1996 -> 2000 |
| 2.5 Petrol | SEB, SEC | 125 | 170 | 1999 -> 2000 |
| 2.5 Petrol | SGA | 151 | 205 | 1999 -> 2000 |
| FORD MONDEO II Saloon (BFP) | ||||
| 1.6 Petrol | L1L, L1N, L1Q | 70 | 95 | 1998 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | L1J | 66 | 90 | 1996 -> 2000 |
| 1.8 Petrol | RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK | 85 | 115 | 1996 -> 2000 |
| 1.8 Diesel | RFN | 66 | 90 | 1996 -> 2000 |
| 2.0 Petrol | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 131 | 1996 -> 2000 |
| 2.5 Petrol | SEA | 125 | 170 | 1996 -> 2000 |
| 2.5 Petrol | SEB, SEC | 125 | 170 | 2000 -> 2000 |
| 2.5 Petrol | SGA | 151 | 205 | 1999 -> 2000 |
| FORD TAUNUS 15M Coupe (23G) | ||||
| 1.5 Petrol | TV 15 HC | 48 | 65 | 1966 -> 1971 |




