SL6122
further information
references / oem
ICER
610254E
RENAULT TRUCKS 5001848363
FERODO FAI117
REMSA 360RV28
REMSA ACA8013.00
REMSA CTI2710355
RENAULT 5001834075
TRW GIC5011
RENAULT TRUCKS 5001848363
FERODO FAI117
REMSA 360RV28
REMSA ACA8013.00
REMSA CTI2710355
RENAULT 5001834075
TRW GIC5011
applications
| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS Agora | ||||
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 I41 | 186 | 253 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 I41 | 186 | 253 | 1996 -> |
| RENAULT TRUCKS Iliade | ||||
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 | 381 | 1997 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 M41 | 250 | 340 | 1998 -> |
| RENAULT TRUCKS Magnum | ||||
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 A/42 | 287 | 390 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 B/42 | 316 | 430 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 C/42 | 346 | 471 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 C/42 | 346 | 471 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 C/42 | 346 | 471 | 1996 -> |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.24.65 C/42 | 346 | 471 | 1996 -> |
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> |
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> |
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> |
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> |
| 16.4.0 Diesel | Mack-EE9-560 | 412 | 560 | 1996 -> |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> |
| 16.5.0 Diesel | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | 1992 -> 1996 |
| RENAULT TRUCKS Major | ||||
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1 | 283 | 385 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1 | 283 | 385 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 J1 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 J1 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2 | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| RENAULT TRUCKS Manager | ||||
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W | 151 | 205 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W | 151 | 205 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3 | 161 | 219 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3 | 161 | 219 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3 | 161 | 219 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1993 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1993 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2 | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| RENAULT TRUCKS Premium | ||||
| 11.1.0 Diesel | dCi 11G | 230 | 313 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11G | 230 | 313 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11G | 230 | 313 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11E | 266 | 362 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11E | 266 | 362 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11E | 266 | 362 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11E | 266 | 362 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 B/41 | 288 | 392 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 B/41 | 288 | 392 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11C | 303 | 412 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11C | 303 | 412 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11G | 230 | 313 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11E | 266 | 362 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11E | 266 | 362 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11E | 266 | 362 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11E | 266 | 362 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 | 381 | 1996 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11C | 303 | 412 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11 B/43, dCi 11C | 303 | 412 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11C | 303 | 412 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11C | 303 | 412 | 2000 -> |
| 11.1.0 Diesel | dCi 11C | 303 | 412 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 1996 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W | 154 | 209 | 1996 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> |
| 6.2 Diesel | dci 6A | 195 | 265 | 2000 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 | 256 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 | 256 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 | 256 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E/41 | 249 | 339 | 1996 -> |




