AF4226
further information
Type: Airfilter
A: 161 mm
B: 145 mm
C: 17 mm
D: 152 mm
H: 376 mm
Link to Reference: CF 1610
Link to Reference: SW3809
A: 161 mm
B: 145 mm
C: 17 mm
D: 152 mm
H: 376 mm
Link to Reference: CF 1610
Link to Reference: SW3809
references / oem
DARMET
V764S
DT Dieseltechnic 110278
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF4727
GIF-FILTER GA559
MONZA AA1770
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 5021107622
SOGEFI PRO FLI6865
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1501270
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534631
UNICO AS15376
ALCO MD7064
BOSCH 1457429891
CLEAN MA797
COOPERSFIAAM FLI6865
COOPERS AES2641
DONALDSON P777526
FEBI 09927
FEBI 9927
FILTRON AM416SW
FILTRON AM416W
FRAM CA4893SY
FRAM CA9380SY
HENGST E218LS
MAHLE LXS287
MAN 81084050014
MANN CF 1610
MECAFILTER FA3182
MISFAT R288
PBR AI3409
SCANIA 395813
SCANIA 397813
SCHUPP / SF FILTER SL8352
SCT SW3809
SOFIMA S7288A
TECNOCAR A799
WEGA WAP 287/7-S
WEGA WAP2877S
WIX 93117E
WUN LF0650
DT Dieseltechnic 110278
FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION AF4727
GIF-FILTER GA559
MONZA AA1770
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 5021107622
SOGEFI PRO FLI6865
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1501270
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534631
UNICO AS15376
ALCO MD7064
BOSCH 1457429891
CLEAN MA797
COOPERSFIAAM FLI6865
COOPERS AES2641
DONALDSON P777526
FEBI 09927
FEBI 9927
FILTRON AM416SW
FILTRON AM416W
FRAM CA4893SY
FRAM CA9380SY
HENGST E218LS
MAHLE LXS287
MAN 81084050014
MANN CF 1610
MECAFILTER FA3182
MISFAT R288
PBR AI3409
SCANIA 395813
SCANIA 397813
SCHUPP / SF FILTER SL8352
SCT SW3809
SOFIMA S7288A
TECNOCAR A799
WEGA WAP 287/7-S
WEGA WAP2877S
WIX 93117E
WUN LF0650
applications
| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| NEOPLAN Cityliner | ||||
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DS 11.34 | 228 | 310 | 1990 -> |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.18 | 267 | 363 | 1990 -> 1993 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22 | 280 | 381 | 1992 -> |
| NEOPLAN Jetliner | ||||
| 11.0.0 Diesel | DS 11.34, DSC 11.21 | 228 | 310 | 1990 -> 1993 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.18 | 267 | 363 | 1990 -> 1992 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22 | 280 | 381 | 1992 -> |
| NEOPLAN Skyliner | ||||
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.18 | 267 | 363 | 1990 -> 1993 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22 | 280 | 381 | 1992 -> |
| NEOPLAN Spaceliner | ||||
| 11.0.0 Diesel | DS 11.34, DSC 11.21 | 228 | 310 | 1990 -> |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.18 | 267 | 363 | 1990 -> 1993 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22 | 280 | 381 | 1992 -> |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.18 | 267 | 363 | 1990 -> 1993 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22 | 280 | 381 | 1992 -> |
| NEOPLAN Transliner | ||||
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21 | 235 | 320 | 1993 -> |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.18 | 267 | 363 | 1990 -> 1992 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22 | 280 | 381 | 1992 -> |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21 | 235 | 320 | 1993 -> |
| SCANIA 3 - series | ||||
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.30 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.30 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.30 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DS 11.73, DS 11.34, DSC 11.06 | 228 | 310 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DS 11.73, DS 11.34, DSC 11.06 | 228 | 310 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DS 11.73, DS 11.34, DSC 11.06 | 228 | 310 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DS 11.73, DS 11.34, DS 11.75, DSC 11.06, DSC 11.08 | 228 | 310 | 1990 -> 1991 |
| 11.0.0 Diesel | DS 11.73, DS 11.75, DS 11.34, DSC 11.06, DSC 11.08 | 228 | 310 | 1990 -> 1991 |
| 11.0.0 Diesel | DS 11.34, DS 11.75, DS 11.73, DSC 11.06, DSC 11.08 | 228 | 310 | 1990 -> 1991 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.17, DSC 11.16 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.30 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1989 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1989 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.16 | 239 | 325 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.30, DSC 11.18 | 265 | 360 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.13 | 267 | 363 | 1988 -> 1989 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.22, DSC 11.70 | 280 | 381 | 1991 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DTC 11.01, DTC 11.02 | 295 | 401 | 1992 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DTC 11.01, DTC 11.02 | 295 | 401 | 1992 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DTC 11.01, DTC 11.02 | 295 | 401 | 1993 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17 | 235 | 320 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 11.0.0 Diesel | DSC 11.23, DSC 11.13, DSC 11.18 | 266 | 362 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.06 | 297 | 404 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.06 | 297 | 404 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.06 | 297 | 404 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.06 | 297 | 404 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.06 | 297 | 404 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.06 | 297 | 404 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.06 | 297 | 404 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.06 | 297 | 404 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.06 | 297 | 404 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.06 | 297 | 404 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.06 | 297 | 404 | 1990 -> 1991 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.06 | 297 | 404 | 1990 -> 1991 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1993 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03 | 331 | 450 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03 | 331 | 450 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03 | 331 | 450 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03 | 331 | 450 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03 | 331 | 450 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03 | 331 | 450 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1990 -> 1991 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1990 -> 1991 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03 | 331 | 450 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03 | 331 | 450 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03 | 331 | 450 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03 | 331 | 450 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1989 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1990 -> 1991 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.04 | 346 | 471 | 1990 -> 1991 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1988 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.08 | 309 | 420 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.03, DSC 14.10 | 331 | 450 | 1990 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 14.2.0 Diesel | DSC 14.09, DSC 14.16 | 368 | 500 | 1991 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.10 | 162 | 220 | 1991 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DS 9.05 | 185 | 252 | 1988 -> 1989 |
| 8.5 Diesel | DS 9.05 | 185 | 252 | 1989 -> 1989 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.07, DS 9.05 | 185 | 252 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.07, DS 9.05 | 185 | 252 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.07, DS 9.05 | 185 | 252 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.07, DS 9.05 | 185 | 252 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.07, DS 9.05 | 185 | 252 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.08, DSC 9.02 | 207 | 282 | 1991 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.08, DSC 9.02 | 207 | 282 | 1991 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.08, DSC 9.02 | 207 | 282 | 1991 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.08, DSC 9.02 | 207 | 282 | 1991 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.08, DSC 9.02 | 207 | 282 | 1991 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DS 9.08 | 155 | 211 | 1988 -> 1991 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.10 | 162 | 220 | 1991 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.10 | 162 | 220 | 1991 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.10 | 162 | 220 | 1991 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DS 9.06 | 167 | 227 | 1988 -> 1989 |
| 8.5 Diesel | DS 9.06 | 167 | 227 | 1988 -> 1989 |
| 8.5 Diesel | DS 9.06 | 167 | 227 | 1988 -> 1989 |
| 8.5 Diesel | DS 9.06 | 167 | 227 | 1990 -> 1991 |
| 8.5 Diesel | DS 9.06 | 167 | 227 | 1990 -> 1991 |
| 8.5 Diesel | DS 9.06 | 167 | 227 | 1990 -> 1991 |
| 8.5 Diesel | DS 9.05 | 185 | 252 | 1988 -> 1989 |
| 8.5 Diesel | DS 9.05 | 185 | 252 | 1988 -> 1989 |
| 8.5 Diesel | DS 9.05 | 185 | 252 | 1988 -> 1989 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.07, DS 9.05 | 185 | 252 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.07, DS 9.05 | 185 | 252 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.07, DS 9.05 | 185 | 252 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.07, DS 9.05 | 185 | 252 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.07, DS 9.05 | 185 | 252 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.07, DS 9.05 | 185 | 252 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.07, DS 9.05 | 185 | 252 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.02 | 207 | 282 | 1988 -> 1989 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.02 | 207 | 282 | 1988 -> 1989 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.02 | 207 | 282 | 1988 -> 1989 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.08, DSC 9.02 | 207 | 282 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.08, DSC 9.02 | 207 | 282 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.08, DSC 9.02 | 207 | 282 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.08, DSC 9.02 | 207 | 282 | 1990 -> 1996 |
| 8.5 Diesel | DSC 9.08, DSC 9.02 | 207 | 282 | 1990 -> 1996 |
