PB1161
references / oem
ICER
151831
RENAULT TRUCKS 5001864363
RENAULT TRUCKS 7421496555
ROADHOUSE 21257.00
ROADHOUSE JSX 21257.00
WOKING 13573.10
WOKING JSA 13573.10
FERODO FCV1855BFE
FERODO FCV1989BFE
FERODO FCV4115BFE
REMSA 1257.00
REMSA JCA 1257.00
TEXTAR 2917401
TEXTAR 2917402
TRW GDB5096
VOLVO 20568711
VOLVO 21024701
WVA 29174
RENAULT TRUCKS 5001864363
RENAULT TRUCKS 7421496555
ROADHOUSE 21257.00
ROADHOUSE JSX 21257.00
WOKING 13573.10
WOKING JSA 13573.10
FERODO FCV1855BFE
FERODO FCV1989BFE
FERODO FCV4115BFE
REMSA 1257.00
REMSA JCA 1257.00
TEXTAR 2917401
TEXTAR 2917402
TRW GDB5096
VOLVO 20568711
VOLVO 21024701
WVA 29174
applications
| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS Magnum | ||||
| 12.1.0 Diesel | DXi 12 | 324 | 441 | 2004 -> 2006 |
| 12.1.0 Diesel | DXi 12 | 324 | 441 | 2004 -> 2006 |
| 12.1.0 Diesel | DXi 12 | 324 | 441 | 2004 -> 2006 |
| 12.1.0 Diesel | DXi 12 | 324 | 441 | 2004 -> 2006 |
| 12.1.0 Diesel | DXi 12 | 324 | 441 | 2004 -> 2006 |
| 12.1.0 Diesel | DXi 12 | 324 | 441 | 2004 -> 2006 |
| 12.1.0 Diesel | DXi 12 | 353 | 480 | 2004 -> 2006 |
| 12.1.0 Diesel | DXi 12 | 353 | 480 | 2004 -> 2006 |
| 12.1.0 Diesel | DXi 12 | 353 | 480 | 2004 -> 2006 |
| 12.1.0 Diesel | DXi 12 | 353 | 480 | 2004 -> 2006 |
| 12.1.0 Diesel | DXi 12 | 353 | 480 | 2004 -> 2006 |
| 12.1.0 Diesel | DXi 12 | 353 | 480 | 2004 -> 2006 |
| 12.8.0 Diesel | DXi 13 | 339 | 461 | 2006 -> |
| 12.8.0 Diesel | DXi 13 | 339 | 461 | 2006 -> |
| 12.8.0 Diesel | DXi 13 | 339 | 461 | 2006 -> |
| 12.8.0 Diesel | DXi 13 | 339 | 461 | 2006 -> |
| 12.8.0 Diesel | DXi 13 | 339 | 461 | 2006 -> |
| 12.8.0 Diesel | DXi 13 | 368 | 500 | 2006 -> |
| 12.8.0 Diesel | DXi 13 | 368 | 500 | 2006 -> |
| 12.8.0 Diesel | DXi 13 | 368 | 500 | 2006 -> |
| 12.8.0 Diesel | DXi 13 | 368 | 500 | 2006 -> |
| 12.8.0 Diesel | DXi 13 | 368 | 500 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS Premium 2 | ||||
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 272 | 370 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 272 | 370 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 272 | 370 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 302 | 410 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 302 | 410 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 302 | 410 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 331 | 450 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 302 | 410 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 302 | 410 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 302 | 411 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 302 | 410 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 302 | 411 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 302 | 411 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 331 | 450 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 331 | 450 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 331 | 450 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 331 | 450 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 331 | 450 | 2005 -> |
| 10.8.0 Diesel | DXi 11 | 331 | 450 | 2005 -> |
| 7.2 Diesel | DXi 7 | 206 | 280 | 2005 -> |
| 7.2 Diesel | DXi 7 | 206 | 280 | 2005 -> |
| 7.2 Diesel | DXi 7 | 235 | 320 | 2005 -> |
| 7.2 Diesel | DXi 7 | 235 | 320 | 2005 -> |
| VOLVO 7700 | ||||
| 9.4 Petrol | G9A260 | 191 | 260 | 2006 -> |
| 9.4 Diesel | D9B260 | 191 | 260 | 2006 -> |
| 9.4 Diesel | D9B260 | 191 | 260 | 2006 -> |
| 9.4 Petrol | G9A260 | 191 | 260 | 2006 -> |
| 9.4 Petrol | G9A300 | 223 | 300 | 2006 -> |
| 9.4 Petrol | G9A300 | 223 | 300 | 2006 -> |
| 9.4 Diesel | D9B310 | 228 | 310 | 2006 -> |
| 9.4 Diesel | D9B310 | 228 | 310 | 2006 -> |
| 9.4 Diesel | D9B360 | 265 | 360 | 2006 -> |
| 9.4 Diesel | D9B360 | 265 | 360 | 2006 -> |
| VOLVO 8500 | ||||
| 12.1.0 Diesel | 250 | 340 | 1999 -> | |
| 12.1.0 Diesel | 250 | 340 | 1999 -> | |
| 12.1.0 Diesel | 250 | 340 | 1999 -> | |
| 12.1.0 Diesel | 279 | 380 | 1999 -> | |
| 12.1.0 Diesel | 279 | 380 | 1999 -> | |
| 12.1.0 Diesel | 279 | 380 | 1999 -> | |
| 9.4 Diesel | D9B360 | 265 | 360 | 1999 -> |
| VOLVO 8700 | ||||
| 12.1.0 Diesel | DH12D340, DH12E340 | 250 | 340 | 1999 -> |
| 12.1.0 Diesel | DH12D340, DH12E340 | 250 | 340 | 1999 -> |
| 12.1.0 Diesel | DH12D340, DH12E340 | 250 | 340 | 1999 -> |
| 12.1.0 Diesel | DH12D380, DH12E380 | 280 | 380 | 1999 -> |
| 12.1.0 Diesel | DH12D380, DH12E380 | 280 | 380 | 1999 -> |
| 7.1 Diesel | D7E290 | 213 | 290 | 1999 -> |
| 7.1 Diesel | D7F340 | 250 | 340 | 1999 -> |
| VOLVO 9700 | ||||
| 12.1.0 Diesel | DH12E460 | 338 | 460 | 2007 -> |
| 12.1.0 Diesel | DH12E460 | 338 | 460 | 2007 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C420 | 309 | 420 | 2009 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C420 | 309 | 420 | 2009 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C460 | 338 | 460 | 2009 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C460 | 338 | 460 | 2009 -> |
| VOLVO 9900 | ||||
| 12.1.0 Diesel | DH12E460 | 338 | 460 | 2007 -> |
| 12.1.0 Diesel | DH12E460 | 338 | 460 | 2007 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C420 | 309 | 420 | 2009 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C420 | 309 | 420 | 2009 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C460 | 338 | 460 | 2009 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C460 | 338 | 460 | 2009 -> |
| VOLVO FE | ||||
| 7.1 Diesel | D7E240 | 177 | 240 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E240, D7F240 | 177 | 240 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E240 | 177 | 240 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E240, D7F240 | 177 | 240 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E240 | 177 | 240 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E240, D7F240 | 177 | 240 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E240 | 177 | 240 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E240 | 177 | 240 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E240 | 177 | 240 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E280 | 206 | 280 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E280 | 206 | 280 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E280 | 206 | 280 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E280 | 206 | 280 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E280 | 206 | 280 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E280 | 206 | 280 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E280 | 206 | 280 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E280 | 206 | 280 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E280 | 206 | 280 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E320 | 235 | 320 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E320 | 235 | 320 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E320 | 235 | 320 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E320 | 235 | 320 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E320 | 235 | 320 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E320 | 235 | 320 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E320 | 235 | 320 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E320 | 235 | 320 | 2006 -> |
| 7.1 Diesel | D7E320 | 235 | 320 | 2006 -> |
| VOLVO FH | ||||
| 12.8.0 Diesel | D13A400, D13B400 | 294 | 400 | 2005 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13A400, D13B400 | 294 | 400 | 2005 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C420 | 309 | 420 | 2009 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C420 | 309 | 420 | 2009 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13A440, D13B440 | 324 | 440 | 2005 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13A440, D13B440 | 324 | 440 | 2005 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C460 | 338 | 460 | 2009 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C460 | 338 | 460 | 2009 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13A480 | 353 | 480 | 2005 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13A480 | 353 | 480 | 2005 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13B500, D13C500 | 368 | 500 | 2005 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13B500, D13C500 | 368 | 500 | 2007 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13A520 | 382 | 520 | 2005 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13A520 | 382 | 520 | 2005 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C540 | 397 | 540 | 2009 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13C540 | 397 | 540 | 2009 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16C550 | 404 | 550 | 2005 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16C610 | 449 | 610 | 2005 -> |
| VOLVO FH 16 | ||||
| 16.1.0 Diesel | D16G540, D16E540 | 396 | 539 | 2009 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16G540, D16E540 | 396 | 539 | 2009 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16G540, D16C550 | 396 | 539 | 2007 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16C550, D16E540, D16G540 | 396 | 540 | 2003 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16C550, D16E540, D16G540 | 396 | 540 | 2003 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16E580 | 426 | 580 | 2006 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16E580 | 426 | 580 | 2006 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16E580 | 426 | 580 | 2009 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16G600 | 441 | 600 | 2006 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16G600 | 441 | 600 | 2009 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16G600 | 441 | 600 | 2009 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16C610 | 449 | 610 | 2003 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16C610 | 449 | 610 | 2003 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16C610 | 449 | 610 | 2007 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16E660 | 485 | 660 | 2006 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16E660 | 485 | 660 | 2006 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16E660 | 485 | 660 | 2006 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16E660 | 485 | 660 | 2007 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16E660 | 485 | 660 | 2009 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16G700 | 515 | 700 | 2009 -> |
| 16.1.0 Diesel | D16G700 | 515 | 700 | 2009 -> |
| VOLVO FL II | ||||
| 7.1 Diesel | D7F290 | 213 | 290 | 2009 -> |
| 7.1 Diesel | D7F290 | 213 | 290 | 2009 -> |
| 7.1 Diesel | D7F290 | 213 | 290 | 2009 -> |
| 7.1 Diesel | D7F290 | 213 | 290 | 2009 -> |
| VOLVO FM | ||||
| 12.8.0 Diesel | D13A400, D13B400 | 294 | 400 | 2005 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13A440, D13B440 | 324 | 440 | 2005 -> |
| 12.8.0 Diesel | D13A480 | 353 | 480 | 2005 -> |
| 9.4 Diesel | D9B300 | 221 | 300 | 2005 -> |
| 9.4 Diesel | D9B340, D9A340 | 250 | 340 | 2005 -> |
| 9.4 Diesel | D9B380 | 280 | 380 | 2005 -> |




