SL6118
further information
references / oem
ICER
610098E
FERODO FAI100
REMSA 885RS45/GR
REMSA ACA8008.00
REMSA CTI 2590885
RENAULT 68320874
RENAULT 68320909
TRW GIC5004
FERODO FAI100
REMSA 885RS45/GR
REMSA ACA8008.00
REMSA CTI 2590885
RENAULT 68320874
RENAULT 68320909
TRW GIC5004
applications
| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS Midliner | ||||
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1990 -> 1992 |
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1990 -> 1992 |
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1990 -> 1992 |
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1990 -> 1992 |
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1990 -> 1992 |
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1990 -> 1992 |
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1990 -> 1992 |
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1990 -> 1992 |
| 3.9 Diesel | T 4.40 | 82 | 112 | 1992 -> 1992 |
| 4.0 Diesel | T 4.40 CC, T 4.40 A/3 | 88 | 120 | 1992 -> 1994 |
| 4.0 Diesel | T 4.40 CC, T 4.40 A/3 | 88 | 120 | 1992 -> 1994 |
| 4.0 Diesel | T 4.40 B/3 | 102 | 139 | 1994 -> 1996 |
| 4.0 Diesel | T 4.40 B/3 | 102 | 139 | 1994 -> 1996 |
| 4.1 Diesel | MIDR 04.02.26 A/41, MIDR 04.02.26 B/41 | 100 | 136 | 1996 -> 2000 |
| 4.1 Diesel | MIDR 04.02.26 A/41, MIDR 04.02.26 B/41 | 100 | 136 | 1996 -> 2000 |
| 4.1 Diesel | MIDR 04.02.26 A/41, MIDR 04.02.26 B/41 | 100 | 136 | 1996 -> 2000 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 D/3 | 110 | 150 | 1994 -> 1996 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 D/3 | 110 | 150 | 1994 -> 1996 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 D/3 | 110 | 150 | 1994 -> 1996 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1990 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1990 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1994 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1994 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1994 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1995 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1995 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1995 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1995 -> 2000 |




